نسبت فلز به موم | نسبت فلز به موم | دمای فلز ریختهگری C | فلز | |
---|---|---|---|---|
۲.۵: ۱ | ۲۲۰ - ۴۵۰ | ۷۵۰ - ۸۰۰ | آلومینیوم | |
۹: ۱ | ۵۰۰ - ۷۰۰ | ۱۰۲۰ - ۱۱۲۰ | برنج | |
۱۰: ۱ | ۴۵۰ - ۶۵۰ | ۹۵۰ - ۱۰۵۰ | نقره | |
۱۱: ۱ | ۵۰۰ - ۶۰۰ | ۹۴۰ - ۱۰۴۰ | 9ct. Yellow | طلا |
۱۲: ۱ | ۵۰۰ - ۶۰۰ | 620 - ۱۰۲۰ | 12ct. Yellow | |
۱۴: ۱ | ۵۰۰ - ۶۰۰ | ۹۰۰ - ۱۰۰۰ | 14ct. Yellow | |
۱۶: ۱ | ۵۰۰ - ۶۵۰ | 950 - ۱۰۵۰ | 18ct. Yellow | |
۱۸: ۱ | ۶۰۰ - ۷۰۰ | ۱۰۴۰ - ۱۱۴۰ | 22ct. Yellow | |
۱۲: ۱ | ۵۸۰ - ۶۸۰ | 970 - ۱۰۷۰ | 9ct. White | |
۱۴: ۱ | ۶۰۰ - ۷۰۰ | 1050 - ۱۱۷۰ | 14ct. White | |
۱۶: ۱ | ۶۰۰ - ۷۴۰ | 18ct. White |
مؤسس و بنیانگذار: مرحوم حاج داوود اوجاقی
تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت زرگون گچ محفوظ است.